ДАТЫ | КОЛ-ВО ДНЕЙ | МАРШРУТ | СТОИМОСТЬ | КОЛ-ВО МЕСТ | УЧАСТНИКИ |
МАЙ | |||||
11 мая 2024 | 1 | Однодневный тур по Беличьим протокам | 3 200 руб. | 14 | поход состоялся |
25 - 26 мая 2024 | 2 | Клубный выезд на Ладогу | 4 000 руб. | 20 | поход состоялся |
ИЮНЬ | |||||
01 июня 2024 | 1 | Однодневный тур - Жемчужное ожерелье озер | 3 200 руб. | 14 | поход состоялся |
01 - 02 июня 2024 | 2 | Двухдневный поход по Вуоксе | 5 200 руб. | 10 | поход состоялся |
02 июня 2024 | 1 | Однодневный тур по озеру Балахановское с выходом в Пьяную канавку | 3 200 руб. | 12 | поход состоялся |
08 июня 2024 | 1 | Однодневный тур по Беличьим протокам | 3 200 руб. | 14 | поход состоялся |
08 - 09 июня 2024 | 2 | Двухдневный поход по озеру Макаровское | 5 200 руб. | 12 | поход состоялся |
09 июня 2024 | 1 | Однодневный тур по р. Булатная | 3 200 руб. | 10 | поход состоялся |
12 июня 2024 | 1 | Однодневный тур по озеру Балахановское с выходом в Пьяную канавку | 3 200 руб. | 20 | поход состоялся |
12 июня 2024 | 1 | Прогулочный тур на SUP бордах по Вуоксе | 3 500 руб. | 10 | поход состоялся |
15 июня 2024 | 1 | Однодневный тур: Студеное-Синее-Горы | 3 500 руб. | 14 | поход состоялся |
15 - 16 июня 2024 | 2 | Двухдневный поход по Вуоксе | 5 200 руб. | 12 | поход состоялся |
16 июня 2024 | 1 | Однодневный тур по озеру Балахановское с выходом в Пьяную канавку | 3 200 руб. | 14 | поход состоялся |
22 июня 2024 | 1 | Однодневный тур по Беличьим протокам | 3 200 руб. | 12 | поход состоялся |
23 июня 2024 | 1 | Однодневный поход по озеру Вуокса | 3 500 руб. | 14 | поход состоялся |
28 - 29 - 30 июня 2024 | 3 | Трехдневный поход "Малая кругосветка №1" по Вуоксе | 7 200 руб. | 10 | поход состоялся |
29 июня 2024 | 1 | Однодневный тур - Жемчужное ожерелье озер | 3 200 руб. | 14 | поход состоялся |
30 июня 2024 | 1 | Однодневный тур: Студеное-Синее-Горы | 3 500 руб. | 14 | поход состоялся |
ИЮЛЬ | |||||
06 июля 2024 | 1 | Однодневный тур: Студеное-Синее-Горы | 3 500 руб. | 14 | поход состоялся |
06 - 07 июля 2024 | 2 | Двухдневный поход по Вуоксе | 5 200 руб. | 12 | поход состоялся |
07 июля 2024 | 1 | Однодневный тур: Студеное-Синее-Горы | 3 500 руб. | 14 | поход состоялся |
10 - 11 - 12 июля 2024 | 3 | Трехдневный поход "Малая кругосветка №1" по Вуоксе | 7 200 руб. | 10 | поход состоялся |
13 июля 2024 | 1 | Однодневный тур по озеру Балахановское с выходом в Пьяную канавку | 3 200 руб. | 14 | поход состоялся |
13 июля 2024 | 1 | Прогулочный тур на SUP бордах по Вуоксе | 3 500 руб. | 10 | поход состоялся |
13 - 14 июля 2024 | 2 | Двухдневный поход по Вуоксе | 5 200 руб. | 10 | поход состоялся |
14 июля 2024 | 1 | Тур по Беличьим протокам | 3 200 руб. | 14 | поход состоялся |
19 - 20 - 21 июля 2024 | 3 | Трехдневный поход "Малая кругосветка №1" по Вуоксе | 7 200 руб. | 10 | поход состоялся |
20 июля 2024 | 1 | Прогулочный тур на SUP бордах по Вуоксе | 3 500 руб. | 10 | поход состоялся |
20 июля 2024 | 1 | Однодневный тур по озеру Балахановское с выходом в Пьяную канавку | 3 200 руб. | 10 | поход состоялся |
20 - 21 июля 2024 | 2 | Беличьи протоки и острова на выходные | 5 200 руб. | 12 | поход состоялся |
21 июля 2024 | 1 | Однодневный тур: Студеное-Синее-Горы | 3 500 руб. | 10 | поход состоялся |
21 июля 2024 | 1 | Прогулочный тур на SUP бордах по Вуоксе | 3 500 руб. | 10 | поход состоялся |
27 июля 2024 | 1 | Однодневный тур: Студеное-Синее-Горы | 3 500 руб. | 16 | поход состоялся |
27 июля 2024 | 1 | Прогулочный тур на SUP бордах по Вуоксе | 3 500 руб. | 10 | поход состоялся |
28 июля 2024 | 1 | Тур по Беличьим протокам | 3 200 руб. | 10 | поход состоялся |
28 июля 2024 | 1 | Прогулочный тур на SUP бордах по Вуоксе | 3 500 руб. | 10 | поход состоялся |
АВГУСТ | |||||
02 - 03 - 04 августа 2024 | 3 | Трехдневный поход "Малая кругосветка №1" по Вуоксе | 7 200 руб. | 10 | поход состоялся |
03 августа 2024 | 1 | Однодневный тур - Жемчужное ожерелье озер | 3 200 руб. | 12 | поход состоялся |
20 - 21 июля 2024 | 2 | Беличьи протоки и острова на выходные | 5 200 руб. | 12 | поход состоялся |
04 августа 2024 | 1 | Однодневный тур по озеру Балахановское с выходом в Пьяную канавку | 3 200 руб. | 12 | поход состоялся |
10 августа 2024 | 1 | Однодневный тур: Студеное-Синее-Горы | 3 500 руб. | 14 | поход состоялся |
11 августа 2024 | 1 | Однодневный тур по Беличьим протокам | 3 200 руб. | 14 | поход состоялся |
16 - 17 - 18 августа 2024 | 3 | Трехдневный поход "Малая кругосветка №1" по Вуоксе | 7 200 руб. | 10 | поход состоялся |
17- 18 августа 2024 | 2 | Двухдневный поход по Вуоксе | 5 200 руб. | 12 | поход состоялся |
18 августа 2024 | 1 | Прогулочный тур по Васильевским протокам | 2 500 руб. | 10 | поход состоялся |
21 - 22 -23 августа 2024 | 3 | Трехдневный поход "Малая кругосветка №1" по Вуоксе | 7 200 руб. | 10 | поход состоялся |
24 августа 2024 | 1 | Однодневный тур по озеру Любимовскому | 3 200 руб. | 16 | поход состоялся |
24 - 25 августа 2024 | 2 | Двухдневный поход по Вуоксе | 5 200 руб. | 12 | поход состоялся |
25 августа 2024 | 1 | Тур по Беличьим протокам | 3 200 руб. | 16 | поход состоялся |
СЕНТЯБРЬ | |||||
01 сентября 2024 | 1 | Прогулочный тур по Васильевским протокам | 2 500 руб. | 20 | поход состоялся |
14 сентября 2024 | 1 | Однодневный тур по озеру Балахановское с выходом в Пьяную канавку | 3 200 руб. | 16 | поход состоялся |
15 сентября 2024 | 1 | Тур по Беличьим протокам | 3 200 руб. | 16 | поход состоялся |
* Обращаем внимание! В зависимости от уровня воды, в августе и сентябре могут быть заменены некоторые маршруты.